A Caixa Econômica Federal segue com o pagamento do auxílio emergencial. Nesta segunda-feira (25), o calendário do banco prevê depósitos a alguns grupos.
Cidadãos nascidos em setembro e outubro, que se cadastraram no site/app da Caixa e receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril, recebem a segunda parcela do auxílio nesta segunda (25). O pagamento é feito através da poupança social digital do banco, acessada pelo aplicativo Caixa Tem.
Quanto aos beneficiários do Bolsa Família, o pagamento volta a ser realizado nesta segunda (25). Serão contemplados aqueles cujo NIS termina em 6.
Relembre o calendário completo:
| Nascidos em: | Dia de recebimento do benefício: |
|---|---|
| janeiro e fevereiro | 20 de maio |
| março e abril | 21 de maio |
| maio e junho | 22 de maio |
| julho e agosto | 23 de maio |
| setembro e outubro | 25 de maio |
| novembro e dezembro | 26 de maio |
Depósitos para beneficiários do Bolsa Família:
| Último dígito do NIS: | Data do crédito: |
|---|---|
| 1 | 18 de maio |
| 2 | 19 de maio |
| 3 | 20 de maio |
| 4 | 21 de maio |
| 5 | 22 de maio |
| 6 | 25 de maio |
| 7 | 26 de maio |
| 8 | 27 de maio |
| 9 | 28 de maio |
| 0 | 29 de maio |
Saque e transferência da poupança social:
| Nascidos em: | Liberado em: |
|---|---|
| janeiro | 30 de maio |
| fevereiro | 1 de junho |
| março | 2 de junho |
| abril | 3 de junho |
| maio | 4 de junho |
| junho | 5 de junho |
| julho | 6 de junho |
| agosto | 8 de junho |
| setembro | 9 de junho |
| outubro | 10 de junho |
| novembro | 12 de junho |
| dezembro | 13 de junho |
Agora, o calendário de pagamento da primeira parcela:
Primeira parcela para novo grupo
| Nascidos em: | Liberado em: |
|---|---|
| janeiro | 19 de maio |
| fevereiro | 20 de maio |
| março | 21 de maio |
| abril | 22 de maio |
| maio, junho e julho | 23 de maio |
| agosto | 25 de maio |
| setembro | 26 de maio |
| outubro | 27 de maio |
| novembro | 28 de maio |
| dezembro | 29 de maio |


0 comentários:
Postar um comentário